IR情報

IR

業績の推移

  R2.2 R3.2 R4.2 R5.2 R6.2 R7.2
売上高 1,078,319 1,109,125 1,026,639 1,216,393 1,334,613 1,404,707
売上原価 749,768 772,460 745,842 830,344 907,227 953,315
売上原価率(%) 69.5% 69.6% 72.6% 68.3% 68.0% 67.9%
販売費及び
一般管理費
276,301 289,315 281,721 294,110 323,961 352,629
販売費及び
一般管理費率(%)
25.6% 26.1% 27.4% 24.2% 24.3% 25.1%
営業利益 52,249 47,349 -924 91,938 103,424 98,762
営業利益率(%) 4.8% 4.3% -0.1% 7.6% 7.7% 7.0%
経常利益 57,216 58,282 24,979 109,608 119,932 124,438
経常利益率(%) 5.3% 5.3% 2.4% 9.0% 9.0% 8.9%
当期純利益 62,402 60,672 38,166 73,662 71,888 90,131
当期純利益率(%) 5.8% 5.5% 3.7% 6.1% 5.4% 6.4%
売上高 売上原価率
販売費及び一般管理費率(%) 営業利益率(%)
経常利益 当期純利益率(%)

資産・経営指標・キャッシュフロー状況

  R2.2 R3.2 R4.2 R5.2 R6.2 R7.2
総資産 1,024,607 918,015 943,260 968,083 920,820 962,231
純資産 300,468 358,140 389,307 462,970 526,858 608,990
自己資本比率(%) 29.3 39.0 41.3 47.8 57.2 63.3
負債・資本比率(%) 162.3 94.6 107.0 71.4 43.4 24.5
流動比率(%) 146.0 163.4 166.5 173.6 180.5 183.3
フリーキャッシュフロー 11,509 221,917 -90,059 96,001 112,652 90,645
総資産 純資産と自己資本率
負債・資本比率 流動比率
フリーキャッシュフロー