業績の推移
| R3.2 | R4.2 | R5.2 | R6.2 | R7.2 | R8.2 | |
| 売上高 | 1,109,125 | 1,026,639 | 1,216,393 | 1,334,613 | 1,404,707 | 1,465,266 |
| 売上原価 | 772,460 | 745,842 | 830,344 | 907,227 | 953,315 | 990,866 |
| 売上原価率(%) | 69.6% | 72.6% | 68.3% | 68.0% | 67.9% | 67.6% |
| 販売費及び 一般管理費 |
289,315 | 281,721 | 294,110 | 323,961 | 352,629 | 373,645 |
| 販売費及び 一般管理費率(%) |
26.1% | 27.4% | 24.2% | 24.3% | 25.1% | 25.5% |
| 営業利益 | 47,349 | -924 | 91,938 | 103,424 | 98,762 | 100,753 |
| 営業利益率(%) | 4.3% | -0.1% | 7.6% | 7.7% | 7.0% | 6.9% |
| 経常利益 | 58,282 | 24,979 | 109,608 | 119,932 | 124,438 | 116,111 |
| 経常利益率(%) | 5.3% | 2.4% | 9.0% | 9.0% | 8.9% | 7.9% |
| 当期純利益 | 60,672 | 38,166 | 73,662 | 71,888 | 90,131 | 83,762 |
| 当期純利益率(%) | 5.5% | 3.7% | 6.1% | 5.4% | 6.4% | 5.7% |


資産・経営指標・キャッシュフロー状況
| R3.2 | R4.2 | R5.2 | R6.2 | R7.2 | R8.2 | |
| 総資産 | 918,015 | 943,260 | 968,083 | 920,820 | 962,231 | 952,943 |
| 純資産 | 358,140 | 389,307 | 462,970 | 526,858 | 608,990 | 686,752 |
| 自己資本比率(%) | 39.0 | 41.3 | 47.8 | 57.2 | 63.3 | 72.1 |
| 負債・資本比率(%) | 94.6 | 107.0 | 71.4 | 43.4 | 24.5 | 13.5 |
| 流動比率(%) | 163.4 | 166.5 | 173.6 | 180.5 | 183.3 | 213.5 |
| フリーキャッシュフロー | 221,917 | -90,059 | 96,001 | 112,652 | 90,645 | 73,811 |

